センタレスグラインダー
HGB-24NV / NWV / NSV
| 仕様 | HGB-24NV | HGB-24NWV | HGB-24NSV | |
|---|---|---|---|---|
| 軸受方式 | 動圧軸受 | |||
| 研削砥石の寸法 | φ610×255 ×φ304.8 | φ610×305 ×φ304.8 | φ610×405 ×φ304.8 | |
| 調整砥石の寸法 | φ330×255 ×φ170 | φ330×305 ×φ170 | φ330×405 ×φ170 | |
| 工作物系 | ~φ125mm | |||
| 研削砥石回転数 | 1,260 rpm | |||
| 調整砥石回転数 | 0~215 rpm | |||
| 調整砥石の送り角 | ~5° | |||
| 電動機 | 研削砥石 | 22KW | 30KW | |
| 調整砥石 | 3.7KW | |||
| 重量 | 6,500kg | |||
| 据付所要面積 | 3,500mm×2,500mm | |||
| 標準付属品 | |
|---|---|
| 電動機その他電装品 | 1式 |
| 調整砥石 | 1個 |
| 研削砥石 | 1個 |
| ダイヤモンドドレッサー | 2個 |
| 冷却水ポンプ及びタンク | 1組 |
| 通過研削台 停止研削台 | 何れか1組 |
| 工具類 | 1式 |
