センタレスグラインダー
LGB-18HN / 20HN
| 仕様 | LGB -18HN |
LGB -18HNW | LGB -20HN | LGB -20HNW | |
|---|---|---|---|---|---|
| 軸受方式 | 動圧軸受 | ||||
| 研削砥石の寸法 | φ455×205 ×φ254 | φ455×250 ×φ254 | φ510×205 ×φ254 | φ510×250 ×φ254 | |
| 調整砥石の寸法 | φ270×205 ×φ120 | φ270×250 ×φ120 | φ270×205 ×φ120 | φ270×250 ×φ120 | |
| 工作物系 | ~φ100mm | ~φ80mm | |||
| 研削砥石回転数 | 1,260 rpm | ||||
| 調整砥石回転数 | 0~215 rpm | ||||
| 調整砥石の送り角 | ~5° | ||||
| 電動機 | 研削砥石 | 11KW | 15KW | ||
| 調整砥石 | 2.2KW | ||||
| 重量 | 3,200kg | ||||
| 据付所要面積 | 2,100mm×1,800mm | ||||
| 標準付属品 | |
|---|---|
| 電動機その他電装品 | 1式 |
| 調整砥石 | 1個 |
| 研削砥石 | 1個 |
| ダイヤモンドドレッサー | 2個 |
| 冷却水ポンプ及びタンク | 1組 |
| 通過研削台 停止研削台 | 何れか1組 |
| 工具類 | 1式 |
